Imprimer

Resultats Course Club Triathlon de Chamouille 2017

 

 

S

29 1053 MOREAU Benjamin 01:11:00 Vétéran M 4 00:14:53 00:01:26 00:33:57 00:00:51 00:19:54
33 1050 DENONAIN Ludovic 01:11:18 Senior M 26 00:14:15 00:01:21 00:33:33 00:00:37 00:21:34
54 1049 PAYEN Vincent 01:14:39 Vétéran M 15 00:15:12 00:01:38 00:35:03 00:00:48 00:21:59
66 1062 MICHEL Patrick 01:16:42 Vétéran M 18 00:16:49 00:01:50 00:35:12 00:00:57 00:21:57
67 1057 LETOURNEUR Geoffroy 01:16:49 Senior M 44 00:53:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
72 1281 DOMALAIN Sophie 01:17:04 Senior F 2 00:15:35 00:01:16 00:37:35 00:01:02 00:21:38
75 1061 LEPREVOST Laurent 01:17:30 Senior M 45 00:12:59 00:01:00 00:39:04 00:00:55 00:23:33
87 1052 TRAQUINI Thomas 01:18:47 Senior M 50 00:16:39 00:01:21 00:36:49 00:00:50 00:23:09
107 1051 CHADELAT Frédéric 01:20:20 Vétéran M 35 00:19:32 00:01:07 00:35:19 00:00:55 00:23:30
131 1054 SAINT Arnaud 01:22:25 Senior M 69 00:19:38 00:01:25 00:37:07 00:00:48 00:23:28
150 1055 NADEAU Frédéric 01:24:05 Vétéran M 49 00:17:48 00:01:41 00:39:15 00:00:55 00:24:29
157 1056 DEPLANQUE Laurent 01:24:45 Senior M 83 00:18:44 00:01:22 00:42:02 00:00:37 00:22:03
161 1058 HEMICI Abdelkrim 01:25:00 Vétéran M 51 00:20:17 00:01:54 00:40:14 00:00:53 00:21:45
168 1282 GOTTARDO Sylvie 01:25:55 Vétéran F 7 00:19:43 00:02:01 00:40:42 00:01:21 00:22:10
194 1060 FILY Nicolas 01:28:14 Senior M 96 00:18:33 00:02:00 00:42:19 00:01:08 00:24:16
287 1283 LE GOFFIC Isabelle 01:42:26 Senior F 28 00:17:52 00:02:49 00:50:22 00:02:00 00:29:25

 

J1

26 1404 HEMICI Yasmine 00:17:07 Pupille F 6 00:04:05 00:01:25 00:04:52 00:00:35 00:06:12
37 1402 ALOUCHE Loubna 00:19:20 Poussin F 3 00:05:28 00:02:16 00:05:28 00:00:39 00:05:30

 

J2

18 1474 MASSENA Clément 00:23:45 Benjamin M 8 00:03:49 00:01:01 00:09:14 00:00:30 00:09:13
32 1473 RICARD Antoine 00:26:10 Benjamin M 13 00:04:37 00:00:52 00:10:49 00:00:32 00:09:23
34 1475 HEMICI Ihsan 00:27:26 Benjamin M 14 00:05:18 00:01:18 00:10:39 00:00:29 00:09:44